Für Gold sind hier 37 Isotope mit gemessener Halbwertszeit aufgeführt. Davon ist nur Au-197 stabil. Natürliches Gold besteht zu 100 % aus Gold-197.
Natürlich vorkommende Isotope
| Isotop | Protonen | Neutronen | Atommasse (u) | Häufigkeit (%) | Halbwertszeit |
|---|
| Gold-197 | 79 | 118 | 196,96657 | 100 | stabil |
Alle Isotope
| Isotop | Neutronen | Halbwertszeit | Hauptzerfallsart | Entdeckt |
|---|
| Gold-170 | 91 | 290 Mikrosekunden | Protonenemission | 2002 |
| Gold-171 | 92 | 22,3 Mikrosekunden | Protonenemission | 1997 |
| Gold-172 | 93 | 28 Millisekunden | Alpha-Zerfall | 1993 |
| Gold-173 | 94 | 25,5 Millisekunden | Alpha-Zerfall | 1983 |
| Gold-174 | 95 | 139 Millisekunden | Alpha-Zerfall | 1983 |
| Gold-175 | 96 | 200 Millisekunden | Alpha-Zerfall | 1975 |
| Gold-176 | 97 | 1,05 Sekunden | Alpha-Zerfall | 1975 |
| Gold-177 | 98 | 1,501 Sekunden | Beta-plus-Zerfall | 1968 |
| Gold-178 | 99 | 3,4 Sekunden | Beta-plus-Zerfall | 1968 |
| Gold-179 | 100 | 7,1 Sekunden | Beta-plus-Zerfall | 1968 |
| Gold-180 | 101 | 7,9 Sekunden | Beta-plus-Zerfall | 1977 |
| Gold-181 | 102 | 13,7 Sekunden | Beta-plus-Zerfall | 1968 |
| Gold-182 | 103 | 15,5 Sekunden | Beta-plus-Zerfall | 1970 |
| Gold-183 | 104 | 42,8 Sekunden | Beta-plus-Zerfall | 1968 |
| Gold-184 | 105 | 20,6 Sekunden | Beta-plus-Zerfall | 1969 |
| Gold-185 | 106 | 4,25 Minuten | Beta-plus-Zerfall | 1960 |
| Gold-186 | 107 | 10,7 Minuten | Beta-plus-Zerfall | 1960 |
| Gold-187 | 108 | 8,3 Minuten | Beta-plus-Zerfall | 1955 |
| Gold-188 | 109 | 8,84 Minuten | Beta-plus-Zerfall | 1955 |
| Gold-189 | 110 | 28,7 Minuten | Beta-plus-Zerfall | 1955 |
| Gold-190 | 111 | 42,8 Minuten | Beta-plus-Zerfall | 1959 |
| Gold-191 | 112 | 3,18 Stunden | Beta-plus-Zerfall | 1954 |
| Gold-192 | 113 | 4,94 Stunden | Beta-plus-Zerfall | 1948 |
| Gold-193 | 114 | 17,65 Stunden | Beta-plus-Zerfall | 1948 |
| Gold-194 | 115 | 38,02 Stunden | Beta-plus-Zerfall | 1948 |
| Gold-195 | 116 | 186,01 Tage | Elektroneneinfang | 1948 |
| Gold-196 | 117 | 6,165 Tage | Beta-plus-Zerfall | 1937 |
| Gold-197 | 118 | stabil | - | 1935 |
| Gold-198 | 119 | 2,69464 Tage | Beta-minus-Zerfall | 1937 |
| Gold-199 | 120 | 3,139 Tage | Beta-minus-Zerfall | 1937 |
| Gold-200 | 121 | 48,4 Minuten | Beta-minus-Zerfall | 1951 |
| Gold-201 | 122 | 26 Minuten | Beta-minus-Zerfall | 1952 |
| Gold-202 | 123 | 28,4 Sekunden | Beta-minus-Zerfall | 1967 |
| Gold-203 | 124 | 60 Sekunden | Beta-minus-Zerfall | 1952 |
| Gold-204 | 125 | 38,3 Sekunden | Beta-minus-Zerfall | 1972 |
| Gold-205 | 126 | 32 Sekunden | Beta-minus-Zerfall | 1994 |
| Gold-206 | 127 | 47 Sekunden | Beta-minus-Zerfall | 2009 |
Häufige Fragen