Für Niob sind hier 34 Isotope mit gemessener Halbwertszeit aufgeführt. Davon ist nur Nb-93 stabil. Natürliches Niob besteht zu 100 % aus Niob-93.
Natürlich vorkommende Isotope
| Isotop | Protonen | Neutronen | Atommasse (u) | Häufigkeit (%) | Halbwertszeit |
|---|
| Niob-93 | 41 | 52 | 92,906373 | 100 | stabil |
Alle Isotope
| Isotop | Neutronen | Halbwertszeit | Hauptzerfallsart | Entdeckt |
|---|
| Niob-82 | 41 | 51 Millisekunden | Beta-plus-Zerfall | 1992 |
| Niob-83 | 42 | 3,9 Sekunden | Beta-plus-Zerfall | 1988 |
| Niob-84 | 43 | 9,8 Sekunden | Beta-plus-Zerfall | 1977 |
| Niob-85 | 44 | 20,5 Sekunden | Beta-plus-Zerfall | 1988 |
| Niob-86 | 45 | 88 Sekunden | Beta-plus-Zerfall | 1974 |
| Niob-87 | 46 | 3,7 Minuten | Beta-plus-Zerfall | 1971 |
| Niob-88 | 47 | 14,5 Minuten | Beta-plus-Zerfall | 1964 |
| Niob-89 | 48 | 2,03 Stunden | Beta-plus-Zerfall | 1954 |
| Niob-90 | 49 | 14,6 Stunden | Beta-plus-Zerfall | 1951 |
| Niob-91 | 50 | 680 Jahre | Elektroneneinfang | 1951 |
| Niob-92 | 51 | 34,7 Millionen Jahre | Beta-plus-Zerfall | 1938 |
| Niob-93 | 52 | stabil | - | 1932 |
| Niob-94 | 53 | 20.400 Jahre | Beta-minus-Zerfall | 1938 |
| Niob-95 | 54 | 34,991 Tage | Beta-minus-Zerfall | 1951 |
| Niob-96 | 55 | 23,35 Stunden | Beta-minus-Zerfall | 1949 |
| Niob-97 | 56 | 72,1 Minuten | Beta-minus-Zerfall | 1951 |
| Niob-98 | 57 | 2,86 Sekunden | Beta-minus-Zerfall | 1960 |
| Niob-99 | 58 | 15 Sekunden | Beta-minus-Zerfall | 1950 |
| Niob-100 | 59 | 1,5 Sekunden | Beta-minus-Zerfall | 1967 |
| Niob-101 | 60 | 7,1 Sekunden | Beta-minus-Zerfall | 1970 |
| Niob-102 | 61 | 4,3 Sekunden | Beta-minus-Zerfall | 1972 |
| Niob-103 | 62 | 1,34 Sekunden | Beta-minus-Zerfall | 1971 |
| Niob-104 | 63 | 0,98 Sekunden | Beta-minus-Zerfall | 1976 |
| Niob-105 | 64 | 2,91 Sekunden | Beta-minus-Zerfall | 1984 |
| Niob-106 | 65 | 900 Millisekunden | Beta-minus-Zerfall | 1976 |
| Niob-107 | 66 | 286 Millisekunden | Beta-minus-Zerfall | 1992 |
| Niob-108 | 67 | 201 Millisekunden | Beta-minus-Zerfall | 1994 |
| Niob-109 | 68 | 106,9 Millisekunden | Beta-minus-Zerfall | 1994 |
| Niob-110 | 69 | 75 Millisekunden | Beta-minus-Zerfall | 1994 |
| Niob-111 | 70 | 54 Millisekunden | Beta-minus-Zerfall | 1997 |
| Niob-112 | 71 | 38 Millisekunden | Beta-minus-Zerfall | 1997 |
| Niob-113 | 72 | 32 Millisekunden | Beta-minus-Zerfall | 1997 |
| Niob-114 | 73 | 17 Millisekunden | Beta-minus-Zerfall | 2010 |
| Niob-115 | 74 | 23 Millisekunden | Beta-minus-Zerfall | 2010 |
Häufige Fragen